Trường đại học tài nguyên và môi trường tp
A. GIỚI THIỆU
hcmunre.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
- cách làm 1: Xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi thpt năm 2022; gồm tất cả 4 đợt xét tuyển, như sau:
Đợt 1: theo khung thời hạn do Bộ giáo dục và Đào tạo ra quy định;Các đợt còn lại mỗi dịp dự kiến bí quyết nhau 1 tuần.Bạn đang xem: Trường đại học tài nguyên và môi trường tp
- phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập sinh sống bậc học THPT:
- cách tiến hành 3: Xét tuyển địa thế căn cứ vào tác dụng kỳ thi review năng lực của ĐHQG TP.HCM: thời gian nhận hồ sơ sau thời điểm có kết quả của kỳ thi.
2.Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi thpt năm 2022.Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập theo học tập bạ sinh hoạt bậc học THPT.Phương thức 3: Xét tuyển theo công dụng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học quốc gia thành phố hồ Chí Minh.Phương thức 4: Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định tuyển sinh đại học, cđ hệ chính quy năm 2022 của bộ GD&ĐT.Xem thêm: Trà Giảm Cân Orihiro Night Diet Tea Review Trà Giảm Cân Orihiro Night Diet Tea
4.2.Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT
- phương thức 1: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành giảng dạy của Trường cùng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực phải thỏa mãn nhu cầu tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào; ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào sẽ thông tin khi có kết quả thi trung học phổ thông năm 2022.
- cách thức 2: Tổng điểm trung bình năm (05) học kỳ (năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ một năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển yêu cầu đạt 18,00 điểm trở lên.
- cách tiến hành 3: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào nhà trường công bố khi có hiệu quả thi reviews năng lực của Đại học non sông thành phố hồ nước Chí Minh.
4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
5. Học tập phí
Học giá thành dự kiến: 336.000 đồng/tín chỉ so với nhóm ngành ghê tế.Học phí dự kiến: 389.000 đồng/tín chỉ so với các đội ngành khác.II. Những ngành tuyển sinh
NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Địa hóa học học - cn Địa chất môi trường - công nhân Địa hóa học công trình-Địa chất thủy văn | 7440201 | A00, A01A02, B00 | 50 |
Thủy văn học - cn Thủy văn - CN cai quản và sút nhẹ thiên tai | 7440224 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Biến thay đổi khí hậu và cải tiến và phát triển bền vững | 7440298 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Hệ Thống thông tin | 7480104 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01B00, D01 | 180 |
Công nghệ chuyên môn môi trường - công nhân Kỹ thuật môi trường - CN quy trình thiết bị với điều khiển - CN technology môi trường | 7510406 | A00, A01B00, A02 | 200 |
Kỹ thuật trắc địa – phiên bản đồ - công nhân Trắc ông thổ ông địa trình - cn Kỹ thuật địa chính - cn Địa tin học | 7520503 | A00, A01A02, B00 | 100 |
Kỹ thuật khoáng sản nước | 7580212 | A00, A01A02, B00 | 50 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01A02, B00 | 100 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01A02, B00 | 250 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01B00, D01 | 100 |
Quản trị khiếp doanh - cn Quản trị sale bất hễ sản - công nhân Quản trị marketing tổng hợp | 7340101 | A00, A01 B00, D01 | 120 |
Quản lý khu đất đai - cn Địa chính - cn Quy hoạch đất đai - CN hệ thống thông tin làm chủ đất đai - công nhân Định giá với quản trị bất động đậy sản | 7850103 | A00, A01B00, D01 | 250 |
Quản lý tổng vừa lòng tài nguyên nước | 7850195 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Quản lý khoáng sản và môi trường xung quanh biển đảo | 7850197 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Bất đụng sản | 7340116 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00, A01, A02, B00 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Tài nguyên và môi trường xung quanh Thành phố tp hcm như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,25 |
Quản lý đất đai | 16,25 | 15 | 18 | 22 | 21 | 29,0 | 26,50 |
Quản trị kinh doanh | 18,75 | 16 | 18 | 24 | 21 | 30,0 | 26,0 |
Địa hóa học học | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 24,75 |
Kỹ thuật Trắc địa – bạn dạng đồ | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Khí tượng với khí hậu học | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 19,0 | 24,75 |
Thủy văn học | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 24,75 |
Công nghệ thông tin | 17,25 | 15 | 18 | 24 | 21 | 28,50 | 24,50 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,50 |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Hệ thống thông tin | 14 | 15 | 18 | 15 | 20,50 | 28,0 | 23,75 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 15 | 15 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,25 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 24,75 |
Quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh biển đảo | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 19,50 | 24,25 |
Biến thay đổi khí hậu và trở nên tân tiến bền vững | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Quản lý tổng hòa hợp tài nguyên nước | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Quản lý tài nguyên khoáng sản | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | ||
Bất đụng sản | 24,0 | 24,50 | |||||
Quản lý city và công trình | 20,0 | 23,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


