JET AIRWAYS CÓ TỐT KHÔNG
Là thương hiệu hàng không lớn số 1 tại Ấn Độ, Jet Airways gồm có trụ chính đặt tại Sân bay nước ngoài Chhatrapati Shivaji ở Mumbai và một vài chi nhánh khác giao hàng các tuyến bay đến những thành phố của Ấn Độ, các nước châu Á, châu Âu, châu Úc. Với quality phục vụ hoàn hảo nhất của đội ngũ tiếp viên, những dịch vụ tốt, vào khoảng thời gian 2007, Jet Airways được Skytrax trao khuyến mãi ngay danh hiệu là hãng hàng không tốt nhất vùng nam Á cùng Trung Á.
Bạn đang xem: Jet airways có tốt không

Các hạng ghế của hãng hàng ko Jet Airways
Hạng Nhất
Cabin hạng Nhất mang về sự yên ổn bình và thoải mái và dễ chịu cho hành khách với cửa trượt kép, ánh sáng bầu trời đêm, thưởng thức các món ăn tuyệt vời nhất và nhâm nhi những loại rượu nho hảo hạng, vui chơi giải trí trên màn hình TV 23 inch, cùng với các bộ phim truyện bom tấn từ Hollywood và Bollywood, đĩa CD âm nhạc bằng tai nghe khử ồn ào Bose.

Hạng rộng lớn Cao Cấp
Với cấu hình xương cá giúp quý khách tiện lợi đi lại cùng dòng ghế có thể duỗi trực tiếp giúp du khách thư giãn, thưởng thức ẩm thực truyền thống lịch sử Ấn Độ, giải trí trên màn hình hiển thị LCD cá nhân 15.4 inch.

Hạng Phổ Thông
Được lấy cảm hứng từ các chiếc ghế được thiết kế theo phong cách sáng chế tạo ra và mang tính chất cách mạng giúp người sử dụng di chuyển thuận lợi và thoải mái, trải nghiệm ẩm thực rực rỡ cùng công tác giải trí đa dạng và phong phú trên screen cảm ứng cá thể 10.6 inch.
Xem thêm: Sự Thật Ít Ai Biết Về Gỗ Gụ Lào Có Tốt Không, Có Mấy Loại, Ưu Nhược Điểm

Quy định tư trang hành lý miễn cước
Chặng bay | Hạng ghế | Hành lý xách tay | Hành lý ký gửi |
Mọi chặng | Hạng Phổ Thông | Tối nhiều 7kg, kích cỡ tối đa 55 cm X 35 cm X 25 cm | 2 kiện, mỗi kiện 23kg, form size tối đa 100 cm X 75 centimet X 65 cm |
Hạng ít nhiều Cao Cấp | 10kg, size tối đa 55 cm X 35 cm X 25 cm | 2 kiện, mỗi kiện 32kg | |
Hạng thương Gia | 7kg, form size tối nhiều 55 cm X 35 centimet X 25 cm | 3 kiện, mỗi khiếu nại 32kg | |
Chuyến bay đến Mỹ | Hạng Phổ Thông | Tối nhiều 7kg, kích cỡ tối nhiều 55 centimet X 35 centimet X 25 cm | 2 kiện, mỗi khiếu nại 23kg |
Hạng diện tích lớn Cao Cấp | 10kg, form size tối đa 55 cm X 35 centimet X 25 cm | 3 kiện 23kg | |
Hạng yêu quý Gia | 7kg, size tối đa55 cm X 35 centimet X 25 cm |
Thông tin vé máy bay Jet Airways
Với màng lưới toàn cầu, hãng sản xuất hàng ko Jet Airways cung cấp cho vé máy bay đi Ấn Độ, vé máy bay đi Mỹ, các nước khác thuộc khu vực châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương cùng châu Phi ở mức giá đối đầu và cạnh tranh đem đến các sự lựa cho hành khách với gia tốc bay linh hoạt.
Bảng vé máy cất cánh Jet Airways bắt đầu nhất
Điểm đến | Khởi hành từ bỏ TP.HCM | Khởi hành từ Hà Nội | ||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | |
Vé máy bay Jet Airways đi Ấn Độ | ||||
Ahmedabad (AMD) | 220 | 330 | 230 | 340 |
Aizawl (AJL) | 150 | 220 | 160 | 240 |
Amritsar (ATQ) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Aurangabad (IXU) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Bagdogra (IXB) | 160 | 240 | 170 | 250 |
Bengaluru (BLR) | 120 | 180 | 130 | 190 |
Bhavnagar (BHU) | 210 | 320 | 220 | 330 |
Bhopal (BHO) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Bhuj (BHJ) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Chandigarh (IXC) | 150 | 220 | 160 | 240 |
Chennai (MAA) | 120 | 180 | 130 | 190 |
Coimbatore (CJB) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Dehradun (DED) | 120 | 180 | 130 | 190 |
Delhi (DEL) | 110 | 160 | 120 | 170 |
Dibrugarh (DIB) | 120 | 180 | 130 | 190 |
Diu (DIU) | 150 | 220 | 160 | 240 |
Goa (GOI) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Gorakhpur (GOP) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Guwahati (GAU) | 135 | 195 | 145 | 215 |
Hyderabad (HYD) | 170 | 250 | 180 | 260 |
Imphal (IMF) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Jaipur (JAI) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Jammu (IXJ) | 220 | 330 | 230 | 340 |
Jodhpur (JDH) | 150 | 220 | 160 | 240 |
Jorhat (JRH) | 160 | 240 | 170 | 250 |
Khajuraho (HJR) | 145 | 215 | 155 | 215 |
Kochi (COK) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Kolkata (CCU) | 150 | 220 | 160 | 240 |
Kozhikode (CCJ) | 160 | 240 | 170 | 250 |
Leh (IXL) | 170 | 250 | 180 | 260 |
Lucknow (LKO) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Mangalore (IXE) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Mumbai (BOM) | 110 | 160 | 120 | 180 |
Nagpur (NAG) | 120 | 180 | 130 | 190 |
Patna (PAT) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Porbandar (PBD) | 220 | 330 | 230 | 340 |
Pune (PNQ) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Raipur (RPR) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Rajahmundry (RJA) | 240 | 350 | 250 | 360 |
Rajkot (RAJ) | 150 | 220 | 160 | 240 |
Ranchi (IXR) | 170 | 250 | 180 | 260 |
Silchar (IXS) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Srinagar (SXR) | 160 | 240 | 170 | 250 |
Thiruvananthapuram (TRV) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Tiruchirapalli (TRZ) | 260 | 370 | 270 | 380 |
Udaipur (UDR) | 130 | 190 | 140 | 210 |
Vadodara (BDQ) | 140 | 210 | 150 | 220 |
Varanasi (VNS) | 150 | 220 | 160 | 240 |
Vé máy cất cánh Jet Airways đi Mỹ | ||||
Atlanta (ATL) | 310 | 460 | 320 | 470 |
Chicago (ORD) | 330 | 480 | 340 | 490 |
Dallas (DFW) | 350 | 510 | 360 | 520 |
Honolulu (HNL) | 370 | 520 | 380 | 530 |
Houston (IAH) | 320 | 470 | 330 | 480 |
Los Angeles (LAX) | 340 | 490 | 350 | 510 |
Miami (MIA) | 410 | 620 | 420 | 630 |
New York (JFK) | 430 | 640 | 440 | 650 |
San Francisco (SFO) | 440 | 650 | 450 | 660 |
San Jose (SJC) | 460 | 670 | 470 | 680 |
Seattle (SEA) | 420 | 630 | 430 | 640 |
Washington (IAD) | 440 | 650 | 450 | 660 |
Vé máy bay Jet Airways đi châu Á | ||||
Bắc ghê (PEK) | 320 | 470 | 330 | 480 |
Thượng Hải (PVG) | 340 | 490 | 350 | 510 |
Singapore (SIN) | 360 | 510 | 370 | 520 |
Hong Kong (HKG) | 380 | 530 | 390 | 540 |
Đài Bắc (TPE) | 410 | 620 | 420 | 630 |
Tokyo (NRT) | 420 | 630 | 430 | 640 |
Seoul (ICN) | 440 | 650 | 450 | 660 |
Kuala Lumpur (KUL) | 460 | 670 | 470 | 680 |
Jakarta (CGK) | 430 | 640 | 440 | 650 |
Manila (MNL) | 450 | 680 | 460 | 690 |
Yangon (RGN) | 370 | 520 | 380 | 530 |
Phnom Penh (PNH) | 310 | 460 | 320 | 470 |
Vé máy cất cánh Jet Airways đi châu Âu | ||||
Vienna (VIE) | 310 | 460 | 320 | 470 |
Copenhagen (CPH) | 320 | 470 | 330 | 480 |
Helsinki (HEL) | 410 | 620 | 420 | 630 |
Paris (CDG) | 230 | 340 | 240 | 350 |
Frankfurt (FRA) | 250 | 360 | 260 | 370 |
Munich (MUC) | 310 | 460 | 320 | 470 |
Athens (ATH) | 430 | 640 | 440 | 650 |
Rome (FCO) | 350 | 510 | 360 | 520 |
Stockholm (ARN) | 410 | 620 | 420 | 630 |
Zurich (ZRH) | 420 | 630 | 430 | 640 |
Istanbul (IST) | 430 | 640 | 440 | 650 |
London (LHR) | 260 | 370 | 270 | 380 |
Lisbon (LIS) | 320 | 470 | 330 | 480 |
Warsaw (WAW) | 340 | 490 | 350 | 510 |
Oslo (OSL) | 310 | 460 | 320 | 470 |
Madrid (MAD) | 320 | 470 | 330 | 480 |
Vé máy cất cánh Jet Airwys đi châu Đại Dương | ||||
Brisbane (BNE) | 320 | 470 | 330 | 480 |
Melbourne (MEL) | 340 | 490 | 350 | 510 |
Perth (PER) | 360 | 510 | 370 | 520 |
Sydney (SYD) | 380 | 530 | 390 | 540 |
Auckland (AKL) | 330 | 480 | 340 | 490 |
Vé máy cất cánh Jet Airways đi Trung Đông | ||||
Tel Aviv (TLV) | 220 | 330 | 230 | 340 |
Jeddah (JED) | 240 | 350 | 250 | 360 |
Dubai (DXB) | 260 | 370 | 270 | 380 |
Lưu ý:
Giá vé chưa bao hàm thuế cùng phí.Giá vé bao gồm thể biến đổi tùy vào thời hạn đặt vé cùng hạng ghế.Đặt vé càng nhanh giá càng rẻ.