Nha Khoa Bảo Nha
Bạn đang xem: Nha khoa bảo nha

Bảng Giá bác sĩ nha khoa 3-2
yahoo.comThời gian có tác dụng việc:8h30 -19h30 (mỗi ngày) 8h30 -12h (Chủ Nhật)Với chi phí điều trị cần chăng, với đội ngũ chưng sĩ nha khoa tay nghề cao tận tâm siêng nghiệp. Với hệ thống phòng khám được thiết kế theo phong cách và xây dựng chăm biệt, phù hợp cho bài toán khám và chữa bệnh răng miệng, vỡi những phương thức nha khoa điều trị luôn luôn được update mới nhất, chất lượng điều trị đạt tác dụng cao cùng được theo dõi và quan sát định kỳ, có chỗ ngơi nghỉ lại cho người bệnh ở xa… Là toàn bộ các nhân tố tạo lên sự tin cậy để chúng ta lựa lựa chọn và đưa ra quyết định việc khám chữa răng của mình tại nha sĩ chúng tôi. Dưới đây là bảng giá kham khảo.Bảng giá bán dịch vụA. PHỤC HÌNH RĂNG |
|
1. Răng toá lắp |
|
Hàm khung | 4.000.000đ/ 1 hàmkhông nói răng ) |
Hàm size Titanium | 8.000.000đ/ 1 hàm ( Không đề cập răng ) |
Hàm liêm kết | 10.000.000đ/ 1 hàm ( không nói răng ) |
Hàm Biosoft | 3.000.000đ/hàm (không nhắc răng ) |
Hàm nhựa cứng | 2.000.000đ/hàm ( không nhắc răng ) |
2. Xem thêm: Sữa Rửa Mặt Than The Face Shop Có Tốt Không ? Có Những Loại Nào? Răng cầm định: | ( không nhắc tiền chữa trị tủy ) |
Răng sứ Nhật Noritake | 700.000 đ/đv |
Răng sứ Mỹ Ceramco III | 900.000 đ/đv |
Răng đúc Titan | 1.000.000 đ/đv |
Răng Sứ Titan | 1.300.000 đ/đv |
Răng Sứ Quý Kim | 3.000.000đ/đv |
Răng sứ không sắt kẽm kim loại Katana | 3.500.000 đ/đv |
Răng sứ Không kim loại Venus | 4.000.000đ/đv |
Răng sứ Không sắt kẽm kim loại Cercon | 4.500.000đ/đv |
Răng sứ Không sắt kẽm kim loại Cercon HT | 7.000.000đ/đv |
Răng sứ Không kim loại Ceramill | 6.500.000đ/đv |
Răng sứ Không sắt kẽm kim loại Ceramill HT | 6.500.000đ/đv |
Răng sứ Không sắt kẽm kim loại Vision Zirkon | 4.000.000đ/đv |
Răng sứ Không sắt kẽm kim loại Vision Zirkon HT | 5.000.000đ/đv |
Răng sứ Không sắt kẽm kim loại Vision Zirkon TT | 5.000.000đ/đv |
B. IMPLANT |
|
Cấy ghép răng implant | 1000 USD/implant |
implant My | 1000 USD/implant |
implant Hàn Quốc | 800 USD/implant |
Mini implant | 600 USD/implant |
C. NHỔ RĂNG - TIỂU PHẪU |
|
Nhổ răng thường | 200.000 – 500.000 đ/R |
Nhổ răng mọc nghiêng hàm trên | 600.000 – một triệu đ/R |
Nhổ răng số 8 thường | 600.000 - 1000.000đ/R |
Tiểu phẫu (răng mọc kẹt hàm dưới) | 1.500.000 – 2.000.000 đ/R |
Nạo nang + mổ khối u nhỏ | 1.000.000 – 2.000.000 đ/ca |
D. Tẩy trắng răng |
|
Tẩy trắng technology mới tốt nhất sứ dụng đèn Led | 2.000.000 đ/2hàm |
E. NHA CHU |
|
Lấy cao răng | 80.000 – 500.000 đ/2hàm |
Điều trị viêm nướu | 300.000 – một triệu đ/2hàm |
F. CHỈNH NHA |
|
1 hàm | 15.000.000 đ |
2 hàm | 26.000.000 đ |
Phẫu thuật hàm hô | 40.000.000 đ/1hàm |
G. TRÁM RĂNG, CHỮA TỦY | (Không đề cập tiền chữa tủy răng) |
Trám răng composite | 200.000 – 300.000 đ/R |
Trám răng con trẻ em | 150.000 - 200.000đ/R |
Gắn đá ( chưa có đá ) | 300.000 đ/R |
Đắp phương diện composite | 500.000 đ/R |
Chữa tủy răng sữa | 300.000đ/đv( bao hàm cả chi phí hàn cứng) |
Chữa tủy răng cửa | 300.000 đ/R( Không bao hàm tiền hàn cứng và quấn chụp răng giả) |
Chữa tủy răng chi phí cối + răng cối lớn | 400.000 đ/R( Không bao gồm tiền hàn cứng và quấn chụp răng giả) |
Lưu ý: giá dịch vụ có thể biến hóa theo thời giá và chịu tác động trực tiếp của bác sĩ nha khoa.