Network
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4g Bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps |
Body
Dimensions | 156 x 75.3 x 7.8 mm (6.14 x 2.96 x 0.31 in) |
Weight | 158 g (5.57 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display
Type | LTPS IPS LCD |
Size | 6.23 inches, 96.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~405 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
Os | Android 8.1 (Oreo), ColorOS 5 |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
Cpu | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
Gpu | Mali-G72 MP3 |
Memory
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
Main Camera
Single | 16 MP, f/1.8, PDAF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p 30fps |
Sound
Loudspeaker | Yes |
35mm Jack | Yes |
Comms
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Gps | Yes, with A-GPS |
Nfc | No |
Radio | FM radio |
Usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery
Type | Li-Ion 3400 mAh, non-removable |
Misc
Colors | Solar Red, diamond Black, Moonlight Silver |
Models | CPH1819, CPH1821, 1821 |
Price | About 270 EUR |
Oppo F7 official / unofficial price in Singapore. Smarphone oppo F7 is a điện thoại cảm ứng of oppo.
Xem thêm: Bà Bầu Ăn Sung Có Tốt Không, Bật Mí 6 Lợi Ích Ít Người Biết
The điện thoại oppo F7 app android Smartphone. Announced Mar 2018. Features 6.23″ Display, MT6771 Helio P60 Chipset, 16 MP Primary Camera, 25 MP Front Camera, 3400 MAh Battery, 128 GB Storage, 6 GB RAM, Corning Gorilla Glass 5.Oppo F7 price starts from doanhnghiepnet.com.vnD 461 Singapore.